Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2019, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’
Alle bedragen zijn x €1.000
Omschrijving | raad d.d. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Primaire begroting | 8-11-18 | 18 | 7 | 77 | 100 | -405 | |
Mutaties raadsbesluiten | |||||||
Achter de Hegge | 27-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slotwijziging 2018 | 20-12-18 | 189 | -32 | -33 | -34 | 0 | |
Nota grond-vastgoedbeleid | 31-01-19 | 2 | -6 | -13 | -13 | 0 | |
Voorbereidingskosten Meerdel | 20-06-19 | -1 | -3 | -4 | -4 | 0 | |
Bestuursrapportage 2019 | 04-07-19 | -247 | 238 | 152 | 129 | 0 | |
Begroting 2020-2023 | 14-11-19 | 0 | -20 | -128 | -122 | 438 | |
Grondbeleid | 12-12-19 | 1 | 19 | -6 | -6 | -6 | |
Slotwijziging 2019 | 12-12-19 | 51 | 186 | 17 | 21 | 20 20 | |
Begroot exploitatiesaldo totaal | 14 | 389 | 62 | 71 | 46 |
Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2019 naar 2020 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.